Dibawah ini adalah daftar harga Voucher Game Online murah terbaru kami. Suatu komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga Voucher Game Online yang lebih murah kepada semua member kami. Management METRO PULSA juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga Voucher Game Online yang lebih murah.
Metro Pulsa memang tidak bisa mengklaim menyediakan harga Voucher Game Online paling murah, namun harga yang kami berikan ini adalah harga yang wajar dan kompetitif di pasaran. Harap perhatikan baik-baik kode, nominal dan tujuan pada saat transaksi agar tidak terjadi kesalahan, jika terjadi kesalahan penulisan nomor dan nominal adalah bukan tanggung jawab kami
Harga Voucher Game Online yang kami tawarkan sangat murah, ini kami harapkan anda sebagai Master Dealer bisa dengan mudah dan leluasa untuk mengembangkan jaringan pendistribusian pulsa elektrik dan Voucher Game Online di wilayah anda dengan merekrut agen-agen baru dibawah jaringan anda. Dengan begitu maka jaringan distribusi Metro Pulsa tidak terputus. Harga dibawah ini bisa dengan mudah anda dapatkan, cukup melakukan pendaftaran secara GRATIS maka anda akan mendapatkan Harga Voucher Game Online Termurah di Metro Pulsa
Daftar Harga Voucher Game Online Murah Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA : RABU, 17 MEI 2017
| GEMSCOOL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GS10 | GEMSCOOL 1000 G-CASH | 9.950 | open |
| GS20 | GEMSCOOL 2000 G-CASH | 19.600 | open |
| GS30 | GEMSCOOL 3000 G-CASH | 28.850 | open |
| GS50 | GEMSCOOL 5000 G-CASH | 48.000 | open |
| GS100 | GEMSCOOL 10000 G-CASH | 95.000 | open |
| GS200 | GEMSCOOL 20000 G-CASH | 188.050 | open |
| GS300 | GEMSCOOL 30000 G-CASH | 282.050 | open |
| STEAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| STM12 | STEAM 12K | 16.250 | open |
| STM45 | STEAM 45K | 57.750 | open |
| STM60 | STEAM 60K | 72.750 | open |
| STM90 | STEAM 90K | 114.750 | open |
| GARENA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GRN10 | GARENA 10K ( 33 SHELLS - PB ) | 10.050 | open |
| GRN20 | GARENA 20K( 66 SHELLS - PB ) | 19.550 | open |
| GRN50 | GARENA 50K( 166 SHELLS - PB ) | 47.750 | open |
| GRN100 | GARENA 100K( 333 SHELLS - PB ) | 95.750 | open |
| GRN150 | GARENA 150K( 500 SHELLS - PB ) | 146.050 | gangguan |
| GRN300 | GARENA 300K(1000 SHELLS - PB ) | 290.050 | open |
| GAMEWAVE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GW15 | GameWave 150 V-Cash | 47.600 | open |
| GW30 | GameWave 3000 V-Cash | 94.850 | open |
| GW60 | GameWave 6000 V-Cash | 188.750 | open |
| LYTO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| LT10 | Lyto 2500 Koin | 9.950 | open |
| LT20 | Lyto 5500 Koin | 19.700 | open |
| LT35 | Lyto 10000 Koin | 34.600 | open |
| LT65 | Lyto 20000 Koin | 64.500 | open |
| MOLPOINT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| MP20 | MolPoint 200 | 21.450 | open |
| MP50 | MolPoint 500 | 53.150 | open |
| MP100 | MolPoint 900 | 106.000 | open |
| MEGAXUS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| MX10 | MegaXus 10.000 | 9.750 | open |
| MX20 | MegaXus 20.000 | 19.000 | open |
| MX50 | MegaXus 50.000 | 47.500 | open |
| MX100 | MegaXus 100.000 | 93.500 | open |
| MX200 | MegaXus 200.000 | 183.050 | open |
| NETMARBLE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NET10 | NETMARBLE 10K | 9.500 | open |
| NET20 | NETMARBLE 20K | 18.650 | open |
| NET50 | NETMARBLE 50K | 46.500 | open |
| NET100 | NETMARBLE 100K | 92.500 | open |
| ZYNGA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ZG20 | ZYNGA | 29.750 | open |
| ZG50 | ZYNGA | 63.600 | open |
| ZG100 | ZYNGA | 126.150 | open |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi Voucher Game Online wajib menggunakan kode di setiap transaksi. Contoh: GS10.0852456667.1234
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar