Daftar Harga Pulsa Murah Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA : SELASA, 16 MEI 2017
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.750 | open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.450 | open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.850 | open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SD5 | TSEL DATA 20 MB 7 hari | 5.600 | open |
| SD10 | TSEL DATA 60 MB 7 hari | 10.550 | open |
| SD20 | TSEL DATA 300 MB 7 hari | 20.350 | open |
| SD25 | TSEL DATA 400 MB 30 hari | 25.500 | open |
| SD50 | TSEL DATA 1.1 GB 30 hari | 49.850 | open |
| SD100 | TSEL DATA 3.5 GB 30 hari | 98.500 | open |
| PAKET BB TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BS20 | Sosialita 7 hari | 22.800 | open |
| BS25 | Unlimited 7 hari | 27.800 | open |
| BS50 | Socialita/Lifestyle 30 hari | 52.300 | open |
| BS100 | Full BIS/Socialita 30 hari | 99.300 | open |
| TELKOMSEL PAKET SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SS1 | Paket 200 sms 1hari all oprtr | 1.350 | open |
| SS5 | Paket 1000 sms 5hari all oprtr | 5.350 | open |
| TELKOMSEL PAKET NELPON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NT5 | Nelpon 20 menit 1 hr | 5.750 | open |
| NT10 | Nelpon 50 menit 3 hr | 10.750 | open |
| NT20 | Nelpon 50 menit 7 hr | 20.350 | open |
| NT25 | Nelpon 50 menit + 200 sms 7 hr | 25.450 | open |
| NT50 | Nelpon 200 menit 30 hr | 49.950 | open |
| NT100 | Nelpon 300 mnit+1000 sms 30 hr | 98.500 | open |
| TELKOMSEL FLASH |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TF5 | FLASH 35 MB 7hr | 5.750 | open |
| TF10 | FLASH 90 MB 7h | 10.700 | open |
| TF20 | FLASH 420 MB 7hr | 20.700 | open |
| TF25 | FLASH 550 MB +1Gb Videomax 30hr | 25.700 | open |
| TF50 | FLASH1.2Gb+1Gb MDS+3GB Video max 30hr | 50.500 | open |
| TF100 | FLASH3.5Gb+2Gb MDS+5GB Video max 30hr | 99.500 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.600 | open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.600 | open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.150 | open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.100 | open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.850 | open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.500 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | 300 sesama + 100 ALL | 6.250 | open |
| IS10 | 750 sesama + 250 ALL | 11.800 | open |
| IS20 | 3000 sesama + 750 ALL 1bln | 20.100 | open |
| IS25 | 2400 sesama + 600 ALL | 27.950 | open |
| INDOSAT TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT5 | Isat transfer 5.000 | 5.550 | open |
| IT10 | Isat transfer 10.000 | 10.250 | open |
| IT20 | Isat transfer 20.000 | 19.950 | open |
| IT25 | Isat transfer 25.000 | 24.750 | open |
| IT50 | Isat transfer 50.000 | 49.250 | open |
| IT100 | Isat transfer 100.000 | 96.750 | open |
| INDOSAT PAKET BB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IBB59 | Paket BB gaul banget 1 bln | 57.500 | open |
| IBB90 | Paket BB gaul banget 3 bln | 87.500 | open |
| INDOSAT DATA 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID1M | ISAT DATA 1GB 24JAM 60hr | 23.500 | open |
| ID1 | ISAT DATA 1GB+1GB 4G 24JAM 60hr | 31.500 | open |
| ID2 | ISAT DATA 2GB+2GB 4G 24JAM 60hr | 43.500 | open |
| ID4 | ISAT DATA 4GB+4GB 4G 24JAM 60hr | 65.500 | open |
| ID5 | ISAT DATA 5GB+5GB 4G 24JAM 60hr | 79.500 | open |
| INDOSAT DATA NON 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID3 | ISAT DATA 3GB 30 hr ( bagi - bagi ) | 54.500 | open |
| ID6 | ISAT DATA 3,5GB+2,5GB ( bagi - bagi ) | 74.500 | open |
| ID10 | ISAT DATA 3GB+3GB+4GB 4G 90 hr ( bagi - bagi ) | 54.500 | open |
| ID11 | ISAT DATA 4.5 GB ( bagi- bagi ) | 44.500 | open |
| ID13 | ISAT DATA 6.5 GB ( bagi- bagi ) | 72.500 | open |
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IF2 | ISAT DATA 2gb+5gb 4G 30hr | 52.500 | open |
| IF6 | ISAT DATA 4gb+10gb 4G 30hr | 86.500 | open |
| IF10 | ISAT DATA 8gb+15gb 4G 30hr | 129.500 | open |
| IF20 | ISAT DATA 12gb+12gb 4G 30hr | 172.500 | open |
| INDOSAT DATA EXTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDE2 | ISAT DATA EXTRA 2GB (tdk nbh ms akt) | 37.500 | open |
| IDE4 | ISAT DATA EXTRA 4GB (tdk nbh ms akt) | 57.500 | open |
| IDE6 | ISAT DATA EXTRA 6GB (tdk nbh ms akt) | 72.500 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.600 | open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.625 | open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.250 | open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.150 | open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.100 | open |
| XL50 | XL 50.000 | 49.950 | open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.750 | open |
| XL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XH8 | Hotrod 24 jam 50mb 7hr | 6.750 | open |
| XH35 | Hotrod 24 jam 800mb 1bln | 32.250 | open |
| XH50 | Hotrod 24 jam 1.5gb 1bln | 49.750 | open |
| XH60 | Hotrod 24 jam 3gb 1bln | 59.750 | open |
| XH100 | Hotrod 24 jam 6gb 1bln | 97.750 | open |
| XH130 | Hotrod 24 jam 8gb 1bln | 124.750 | open |
| XH180 | Hotrod 24 jam 12gb 1bln | 169.750 | open |
| XH220 | Hotrod 24 jam 16gb 1bln | 205.750 | open |
| XL DATA EXTRA 4G HOT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XC60 | 2g all jaringan+4g 4G+YouTube 24 jam 2g+20mnt | 49.500 | open |
| XC90 | 4g all jaringan+8g 4G+YouTube 24 jam 4g+40mnt | 74.500 | open |
| XC130 | 6g all jaringan+12g 4G+YouTube 24 jam 6g+60mnt | 105.500 | open |
| XC180 | 10g all jaringan+20g 4G+YouTube 24 jam 10g+100mnt | 145.500 | open |
| XC250 | 14g all jaringan+28g 4G+YouTube 24 jam 14g+140 mnt | 190.500 | open |
| PAKET TELP & SMS XL HOT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XTS1 | TELP 200Mnt Sesama + 14hari | 16.000 | open |
| XTS2 | TELP 500Mnt Sesama + 30hari | 31.000 | open |
| XTS3 | TELP 200Mnt Sesama + 400SMS Sesama + 30har | 31.000 | open |
| XTS4 | TELP 350Mnt Sesama + 50Mnt ALL OPR + 7hari | 12.000 | open |
| XTS5 | TELPN 300Mnt ALL OPR + 30hari | 61.000 | open |
| XL PAKET BB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XBG17 | BB Gaul (Chat&Social) 7hr | 18.000 | open |
| XBGU20 | BB gaul unli+pulsa 7hr | 22.000 | open |
| XBS25 | BB Full Bis Lite 7hr | 27.000 | open |
| XBG50 | BB Gaul (Chat&Social) 30hr | 52.000 | open |
| XBBZ55 | BB Bizz (Email&Chat) 30hr | 57.000 | open |
| XBGU55 | BB gaul unli+pulsa 30hr | 57.000 | open |
| XBBX60 | BB XmartPlan Gaul+100Mnt+100SM | 60.000 | open |
| XBS70 | BB Full Bis Lite 30hr | 70.000 | open |
| XBFU85 | BB full bizz unli+pulsa 30hr | 85.000 | open |
| XBF90 | BB full service 30hr | 90.000 | open |
| XBBX100 | XmartPlan FullBIS+200Mnt+200sm | 99.000 | open |
| XL TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XT10 | PULSA MASUK 10.000 | 10.550 | open |
| XT20 | PULSA MASUK 20.000 | 20.350 | open |
| XT25 | PULSA MASUK 25.000 | 25.150 | open |
| XT50 | PULSA MASUK 50.000 | 50.000 | open |
| XT100 | PULSA MASUK 100.000 | 99.500 | open |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.600 | open |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.600 | open |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.150 | open |
| AX50 | Axis 50.000 | 49.950 | open |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.650 | open |
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AD10 | Kuota 300MB ( tdk 24 jam ) 7hr | 8.000 | open |
| ADK10 | Kuota 300MB 24 Jam 7hr | 10.700 | open |
| AD35 | Kuota 1GB ( tdk 24 jam ) 1bln | 19.000 | open |
| ADK35 | Kuota 1GB 24 Jam 1bln | 25.000 | open |
| AD50 | Kuota 2GB ( tdk 24 jam ) 2bln | 29.000 | open |
| ADK50 | Kuota 2GB 24 Jam 2bln | 35.000 | open |
| AD60 | Kuota 3GB ( tdk 24 jam ) 2bln | 39.000 | open |
| ADK60 | Kuota 3GB 24 Jam 2bln | 45.000 | open |
| AD100 | Kuota 5GB ( tdk 24 jam } 2 bln | 59.000 | open |
| ADK100 | Kuota 5GB 24 Jam 2bln | 65.000 | open |
| AXIS PAKET BBM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AB30 | AXIS BBM+Chat 30hr | 33.500 | open |
| AB50 | AXIS BBM+Chat+Socmed 30hr | 48.500 | open |
| AB70 | AXIS BBM+Chat+Socmed 30hr | 68.500 | open |
| AB90 | AXIS BBM Full Service 90hr | 65.500 | open |
| AXIS PAKET BBM IRIT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AB1 | BB IRIT BASIC, 7hr | 9.000 | open |
| AB2 | BB IRIT BASIC, 30hr | 29.500 | open |
| AB3 | BB IRIT FUN, 7hr | 13.500 | open |
| AB4 | BB IRIT FUN, 30hr, | 47.500 | open |
| AB5 | BB IRIT PRO, 7hr | 19.500 | open |
| AB6 | BB IRIT PRO, 30hr | 65.500 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | Three 1.000 | 1.100 | open |
| T2 | Three 2.000 | 2.100 | open |
| T3 | Three 3.000 | 3.100 | open |
| T4 | Three 4.000 | 4.100 | open |
| T5 | Three 5.000 | 5.200 | open |
| T10 | Three 10.000 | 10.200 | open |
| T20 | Three 20.000 | 19.950 | open |
| T25 | Three 25.000 | 24.950 | open |
| T30 | Three 30.000 | 29.850 | open |
| T50 | Three 50.000 | 49.750 | open |
| T100 | Three 100.000 | 99.250 | open |
| THREE DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD2 | Three kuota++ 20MB | 2.350 | open |
| TDN5 | Three Data NetMax 5GB | 50.750 | open |
| TD5 | Three kuota++ 80MB | 5.150 | open |
| TDN7 | Three Data NetMax 7GB | 72.500 | open |
| TDN8 | Three Data NetMax 8GB | 99.950 | open |
| TD10 | Three kuota++ 300MB | 9.975 | open |
| TD20 | Three kuota++ 650MB | 19.650 | open |
| TD33 | Three kuota++ 1.25GB | 32.500 | open |
| TDN55 | Three Data NetMax 5.5GB | 45.500 | open |
| TD85 | Three kuota++ 4.25GB | 80.500 | open |
| INJEK THREE DATA AON KPK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 21.250 | open |
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb | 39.250 | open |
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.250 | open |
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 59.250 | open |
| DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn | 73.250 | open |
| DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn | 87.250 | open |
| DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn | 112.250 | open |
| DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn | 138.250 | open |
| THREE DATA ISI ULANG AON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDK1 | Three kuota 1GB 24 jam+pls10rb | 21.250 | open |
| TDK2 | Three kuota 2GB 24 jam+pls10rb | 38.250 | open |
| TDK3 | Three kuota 3GB 24 jam+pls10rb | 50.750 | open |
| TDK4 | Three kuota 4GB 24 jam+pls10rb | 60.750 | open |
| TDK5 | Three kuota 5GB 24 jam+pls20rb | 74.750 | open |
| TDK6 | Three kuota 6GB 24 jam+pls20rb | 85.750 | open |
| TDK8 | Three kuota 8GB 24 jam+pls20rb | 110.750 | open |
| TDK10 | Three kuota10GB 24 jam+pls20rb | 134.750 | open |
| THREE GETMORE ( belum reg4444) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GM2 | Get more 2gb 1bulan | 29.250 | open |
| GM3 | Get more 3gb 1bulan | 39.250 | open |
| GM5 | Get more 5gb 2bulan | 61.250 | open |
| INJEK THREE JANET & CENGLI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.000 | open |
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns 5 | 4.000 | open |
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.000 | open |
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 124.000 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.200 | open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.000 | open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.850 | open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.850 | open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.750 | open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 148.850 | open |
| SMART DATA ( Non nomer modem ) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RD20 | SMART DATA 7 Hari 300 Mb ( Sudah reg 4444 ) | 22.050 | open |
| RD50 | SMART DATA 30 Hari 1 GB ( Sudah reg 4444 ) | 52.050 | open |
| RD60 | SMART DATA 30 Hari 2 GB ( Sudah reg 4444 ) | 65.050 | open |
| RD75 | SMART DATA 30 Hari 3 GB ( Sudah reg 4444 ) | 79.050 | open |
| RD100 | SMART DATA 30 Hari 5 GB ( Sudah reg 4444 ) | 105.050 | open |
| RD150 | SMART DATA 30 Hari 9 GB ( Sudah reg 4444 ) | 154.050 | open |
| SMART DATA ( Khsus Krtu Baru ) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RDP20 | SMART DATA 200MB ( Belum reg 4444 ) | 22.050 | open |
| RDP30 | SMART DATA 500MB ( Belum reg 4444 ) | 32.050 | open |
| RDP60 | SMART DATA 2GB+(1GB BONUS) ( Belum reg 4444 ) | 63.050 | open |
| RDP100 | SMART DATA 30 Hari 3 GB ( Belum reg 4444 ) | 103.050 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | Ceria 5.000 | 4.750 | open |
| C10 | Ceria 10.000 | 10.000 | open |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.000 | open |
| C50 | Ceria 50.000 | 49.500 | open |
| C100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open |
| <<BOLT Super 4G>> |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| B25 | BOLT 25.000 | 24.750 | open |
| B50 | BOLT 50.000 | 49.750 | open |
| B100 | BOLT 100.000 | 98.750 | open |
| B150 | BOLT 150.000 | 149.750 | open |
| B200 | BOLT 200.000 | 196.750 | open |
| <<BOLT KUOTA Super 4G>> |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BK29 | BOLT 1,5 GB | 29.750 | open |
| BK49 | BOLT 3 GB | 49.750 | open |
| BK99 | BOLT 8 GB | 99.750 | open |
| BK149 | BOLT 13 GB | 149.750 | open |
| BK199 | BOLT 17 GB | 199.750 | open |
| ORANGE TV PRABAYAR |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| OTS50 | ORANGE TV 50RB | 47.500 | open |
| OTS80 | ORANGE TV 80RB | 74.500 | open |
| OTS100 | ORANGE TV 100RB | 94.500 | open |
| OTS150 | ORANGE TV 150RB | 141.500 | open |
| OTS300 | ORANGE TV 300RB | 280.500 | open |
| OTS1000 | ORANGE TV 1JT | 925.500 | open |
| ISI SALDO GOPAY UNTUK GOJEK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GOH20 | Isi Saldo Gopay untuk Gojek 20.000 | 20.750 | open |
| GOH25 | Isi Saldo Gopay untuk Gojek 25.000 | 25.750 | open |
| GOH50 | Isi Saldo Gopay untuk Gojek 50.000 | 50.750 | open |
| GOH100 | Isi Saldo Gopay untuk Gojek 100.000 | 100.750 | open |
| GOH150 | Isi Saldo Gopay untuk Gojek 150.000 | 150.750 | open |
| GOH250 | Isi Saldo Gopay untuk Gojek 150.000 | 250.750 | open |
| GOH500 | Isi Saldo Gopay untuk Gojek 500.000 | 500.750 | open |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL GSM dan CDMA ( I-SAT SMS/GPRS ) tetap gunakan kode di setiap transaksi.
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar