Dibawah ini adalah daftar harga pulsa Paket Internet Data murah terbaru kami. Suatu komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga pulsa yang lebih murah kepada semua member kami. Management METRO PULSA juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga pulsa dasar yang lebih murah.

METRO PULSA memang tidak bisa mengklaim menyediakan harga pulsa paling murah, namun harga yang kami berikan ini adalah harga yang wajar dan kompetitif di pasaran. Harap perhatikan baik-baik kode, nominal dan tujuan pada saat transaksi agar tidak terjadi kesalahan, jika terjadi kesalahan penulisan nomor dan nominal adalah bukan tanggung jawab kami
Harga pulsa yang kami tawarkan sangat murah, ini kami harapkan anda sebagai Master Dealer bisa dengan mudah dan leluasa untuk mengembangkan jaringan pendistribusian pulsa elektrik di wilayah anda dengan merekrut agen-agen baru dibawah jaringan anda. Dengan begitu maka jaringan distribusi METRO PULSA tidak terputus. Harga dibawah ini bisa dengan mudah anda dapatkan, cukup melakukan pendaftaran secara GRATIS maka anda akan mendapatkan Harga Pulsa Termurah di METRO PULSA
Daftar Harga Pulsa Paket Internet Data Murah Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA : RABU, 17 MEI 2017
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SD5 | TSEL DATA 20 MB 7 hari | 5.600 | open |
| SD10 | TSEL DATA 60 MB 7 hari | 10.550 | open |
| SD20 | TSEL DATA 300 MB 7 hari | 20.350 | open |
| SD25 | TSEL DATA 400 MB 30 hari | 25.500 | open |
| SD50 | TSEL DATA 1.1 GB 30 hari | 49.850 | open |
| SD100 | TSEL DATA 3.5 GB 30 hari | 98.500 | open |
| PAKET BB TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BS20 | Sosialita 7 hari | 22.800 | open |
| BS25 | Unlimited 7 hari | 27.800 | open |
| BS50 | Socialita/Lifestyle 30 hari | 52.300 | open |
| BS100 | Full BIS/Socialita 30 hari | 99.300 | open |
| TELKOMSEL FLASH |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TF5 | FLASH 35 MB 7hr | 5.750 | open |
| TF10 | FLASH 90 MB 7h | 10.700 | open |
| TF20 | FLASH 420 MB 7hr | 20.700 | open |
| TF25 | FLASH 550 MB +1Gb Videomax 30hr | 25.700 | open |
| TF50 | FLASH1.2Gb+1Gb MDS+3GB Video max 30hr | 50.500 | open |
| TF100 | FLASH3.5Gb+2Gb MDS+5GB Video max 30hr | 99.500 | open |
| INDOSAT TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT5 | Isat transfer 5.000 | 5.550 | open |
| IT10 | Isat transfer 10.000 | 10.250 | open |
| IT20 | Isat transfer 20.000 | 19.950 | open |
| IT25 | Isat transfer 25.000 | 24.750 | open |
| IT50 | Isat transfer 50.000 | 49.250 | open |
| IT100 | Isat transfer 100.000 | 96.750 | open |
| INDOSAT PAKET BB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IBB59 | Paket BB gaul banget 1 bln | 57.500 | open |
| IBB90 | Paket BB gaul banget 3 bln | 87.500 | open |
| INDOSAT DATA NON 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID3 | ISAT DATA 3GB 30 hr ( bagi - bagi ) | 54.500 | open |
| ID6 | ISAT DATA 3,5GB+2,5GB ( bagi - bagi ) | 74.500 | open |
| ID10 | ISAT DATA 3GB+3GB+4GB 4G 90 hr ( bagi - bagi ) | 54.500 | open |
| ID11 | ISAT DATA 4.5 GB ( bagi- bagi ) | 44.500 | open |
| ID13 | ISAT DATA 6.5 GB ( bagi- bagi ) | 72.500 | open |
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IF2 | ISAT DATA 2gb+5gb 4G 30hr | 52.500 | open |
| IF6 | ISAT DATA 4gb+10gb 4G 30hr | 86.500 | open |
| IF10 | ISAT DATA 8gb+15gb 4G 30hr | 129.500 | open |
| IF20 | ISAT DATA 12gb+12gb 4G 30hr | 172.500 | open |
| INDOSAT DATA EXTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IDE2 | ISAT DATA EXTRA 2GB (tdk nbh ms akt) | 37.500 | open |
| IDE4 | ISAT DATA EXTRA 4GB (tdk nbh ms akt) | 57.500 | open |
| IDE6 | ISAT DATA EXTRA 6GB (tdk nbh ms akt) | 72.500 | open |
| XL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XH8 | Hotrod 24 jam 50mb 7hr | 6.750 | open |
| XH35 | Hotrod 24 jam 800mb 1bln | 32.250 | open |
| XH50 | Hotrod 24 jam 1.5gb 1bln | 49.750 | open |
| XH60 | Hotrod 24 jam 3gb 1bln | 59.750 | open |
| XH100 | Hotrod 24 jam 6gb 1bln | 97.750 | open |
| XH130 | Hotrod 24 jam 8gb 1bln | 124.750 | open |
| XH180 | Hotrod 24 jam 12gb 1bln | 169.750 | open |
| XH220 | Hotrod 24 jam 16gb 1bln | 205.750 | open |
| XL DATA EXTRA 4G HOT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XC60 | 2g all jaringan+4g 4G+YouTube 24 jam 2g+20mnt | 49.500 | open |
| XC90 | 4g all jaringan+8g 4G+YouTube 24 jam 4g+40mnt | 74.500 | open |
| XC130 | 6g all jaringan+12g 4G+YouTube 24 jam 6g+60mnt | 105.500 | open |
| XC180 | 10g all jaringan+20g 4G+YouTube 24 jam 10g+100mnt | 145.500 | open |
| XC250 | 14g all jaringan+28g 4G+YouTube 24 jam 14g+140 mnt | 190.500 | open |
| XL PAKET BB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XBG17 | BB Gaul (Chat&Social) 7hr | 18.000 | open |
| XBGU20 | BB gaul unli+pulsa 7hr | 22.000 | open |
| XBS25 | BB Full Bis Lite 7hr | 27.000 | open |
| XBG50 | BB Gaul (Chat&Social) 30hr | 52.000 | open |
| XBBZ55 | BB Bizz (Email&Chat) 30hr | 57.000 | open |
| XBGU55 | BB gaul unli+pulsa 30hr | 57.000 | open |
| XBBX60 | BB XmartPlan Gaul+100Mnt+100SM | 60.000 | open |
| XBS70 | BB Full Bis Lite 30hr | 70.000 | open |
| XBFU85 | BB full bizz unli+pulsa 30hr | 85.000 | open |
| XBF90 | BB full service 30hr | 90.000 | open |
| XBBX100 | XmartPlan FullBIS+200Mnt+200sm | 99.000 | open |
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AD10 | Kuota 300MB ( tdk 24 jam ) 7hr | 8.000 | open |
| ADK10 | Kuota 300MB 24 Jam 7hr | 10.700 | open |
| AD35 | Kuota 1GB ( tdk 24 jam ) 1bln | 19.000 | open |
| ADK35 | Kuota 1GB 24 Jam 1bln | 25.000 | open |
| AD50 | Kuota 2GB ( tdk 24 jam ) 2bln | 29.000 | open |
| ADK50 | Kuota 2GB 24 Jam 2bln | 35.000 | open |
| AD60 | Kuota 3GB ( tdk 24 jam ) 2bln | 39.000 | open |
| ADK60 | Kuota 3GB 24 Jam 2bln | 45.000 | open |
| AD100 | Kuota 5GB ( tdk 24 jam } 2 bln | 59.000 | open |
| ADK100 | Kuota 5GB 24 Jam 2bln | 65.000 | open |
| AXIS PAKET BBM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AB30 | AXIS BBM+Chat 30hr | 33.500 | open |
| AB50 | AXIS BBM+Chat+Socmed 30hr | 48.500 | open |
| AB70 | AXIS BBM+Chat+Socmed 30hr | 68.500 | open |
| AB90 | AXIS BBM Full Service 90hr | 65.500 | open |
| AXIS PAKET BBM IRIT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AB1 | BB IRIT BASIC, 7hr | 9.000 | open |
| AB2 | BB IRIT BASIC, 30hr | 29.500 | open |
| AB3 | BB IRIT FUN, 7hr | 13.500 | open |
| AB4 | BB IRIT FUN, 30hr, | 47.500 | open |
| AB5 | BB IRIT PRO, 7hr | 19.500 | open |
| AB6 | BB IRIT PRO, 30hr | 65.500 | open |
| THREE DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD2 | Three kuota++ 20MB | 2.350 | open |
| TDN5 | Three Data NetMax 5GB | 50.750 | open |
| TD5 | Three kuota++ 80MB | 5.150 | open |
| TDN7 | Three Data NetMax 7GB | 72.500 | open |
| TDN8 | Three Data NetMax 8GB | 99.950 | open |
| TD10 | Three kuota++ 300MB | 9.975 | open |
| TD20 | Three kuota++ 650MB | 19.650 | open |
| TD33 | Three kuota++ 1.25GB | 32.500 | open |
| TDN55 | Three Data NetMax 5.5GB | 45.500 | open |
| TD85 | Three kuota++ 4.25GB | 80.500 | open |
| INJEK THREE DATA AON KPK |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn+pls 10rb | 21.250 | open |
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn+pls10rb | 39.250 | open |
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn+pls 10rb | 49.250 | open |
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn+pls 10rb | 59.250 | open |
| DT5 | KPK Akt AON 5GB 1 thn | 73.250 | open |
| DT6 | KPK Akt AON 6GB 1 thn | 87.250 | open |
| DT8 | KPK Akt AON 8GB 1 thn | 112.250 | open |
| DT10 | KPK Akt AON 10GB 1 thn | 138.250 | open |
| THREE DATA ISI ULANG AON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TDK1 | Three kuota 1GB 24 jam+pls10rb | 21.250 | open |
| TDK2 | Three kuota 2GB 24 jam+pls10rb | 38.250 | open |
| TDK3 | Three kuota 3GB 24 jam+pls10rb | 50.750 | open |
| TDK4 | Three kuota 4GB 24 jam+pls10rb | 60.750 | open |
| TDK5 | Three kuota 5GB 24 jam+pls20rb | 74.750 | open |
| TDK6 | Three kuota 6GB 24 jam+pls20rb | 85.750 | open |
| TDK8 | Three kuota 8GB 24 jam+pls20rb | 110.750 | open |
| TDK10 | Three kuota10GB 24 jam+pls20rb | 134.750 | open |
| THREE GETMORE ( belum reg4444) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GM2 | Get more 2gb 1bulan | 29.250 | open |
| GM3 | Get more 3gb 1bulan | 39.250 | open |
| GM5 | Get more 5gb 2bulan | 61.250 | open |
| INJEK THREE JANET & CENGLI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 3.000 | open |
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns 5 | 4.000 | open |
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.000 | open |
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 124.000 | open |
| SMART DATA ( Khsus Krtu Baru ) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RDP20 | SMART DATA 200MB ( Belum reg 4444 ) | 22.050 | open |
| RDP30 | SMART DATA 500MB ( Belum reg 4444 ) | 32.050 | open |
| RDP60 | SMART DATA 2GB+(1GB BONUS) ( Belum reg 4444 ) | 63.050 | open |
| RDP100 | SMART DATA 30 Hari 3 GB ( Belum reg 4444 ) | 103.050 | open |
| <<BOLT Super 4G>> |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| B25 | BOLT 25.000 | 24.750 | open |
| B50 | BOLT 50.000 | 49.750 | open |
| B100 | BOLT 100.000 | 98.750 | open |
| B150 | BOLT 150.000 | 149.750 | open |
| B200 | BOLT 200.000 | 196.750 | open |
| <<BOLT KUOTA Super 4G>> |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BK29 | BOLT 1,5 GB | 29.750 | open |
| BK49 | BOLT 3 GB | 49.750 | open |
| BK99 | BOLT 8 GB | 99.750 | open |
| BK149 | BOLT 13 GB | 149.750 | open |
| BK199 | BOLT 17 GB | 199.750 | open |
| ORANGE TV PRABAYAR |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| OTS50 | ORANGE TV 50RB | 47.500 | open |
| OTS80 | ORANGE TV 80RB | 74.500 | open |
| OTS100 | ORANGE TV 100RB | 94.500 | open |
| OTS150 | ORANGE TV 150RB | 141.500 | open |
| OTS300 | ORANGE TV 300RB | 280.500 | open |
| OTS1000 | ORANGE TV 1JT | 925.500 | open |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi Paket Internet Data Wajib Menggunakan kode produk. Contoh: SD5.081234567890.1234
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar